herbert antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
27 Okt. 2020 13:59
- herbert
- Autor
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
// UPDATE Okt. 2020 //
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Okt. 2020 ..... 173,6 .......... 19,54 ............. 8,88
Jeweils im Serum.
"Arznei": Grüner Tee, Sonnenbäder wegen Vitamin D, falls möglich, sonst nichts.
Alles Gute und Grüße an alle im Forum, Herbert
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Okt. 2020 ..... 173,6 .......... 19,54 ............. 8,88
Jeweils im Serum.
"Arznei": Grüner Tee, Sonnenbäder wegen Vitamin D, falls möglich, sonst nichts.
Alles Gute und Grüße an alle im Forum, Herbert
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Gordon_Bloeh antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
19 Apr. 2020 13:21
- Gordon_Bloeh
-
219 Beiträge seit
03 April 2016
03 April 2016
Weniger
Mehr
- Beiträge: 219
Wie ich immer sage: "Jeder hat sein eigenes Myelom". Mein Motto: "Geniesse das Leben, es könnte länger dauern, als du denkst."
Freu Dich über die Stabilität Deiner werte.
Ich freue mich mit Dir.
LG
Henry
Freu Dich über die Stabilität Deiner werte.
Ich freue mich mit Dir.
LG
Henry
Wie sagte einmal ein Myelompatient: "Geniesse das Leben, es kann länger dauern, als du denkst"!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
herbert antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
19 Apr. 2020 11:33 - 19 Apr. 2020 11:34
- herbert
- Autor
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Jeweils im Serum.
"Arznei": Grüner Tee, Sonnenbäder wegen Vitamin D, falls möglich, sonst nichts.
Alles Gute und Grüße an alle, Herbert
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Jeweils im Serum.
"Arznei": Grüner Tee, Sonnenbäder wegen Vitamin D, falls möglich, sonst nichts.
Alles Gute und Grüße an alle, Herbert
Letzte Änderung: 19 Apr. 2020 11:34 von herbert.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Müller antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
24 Nov. 2019 23:54
- Müller
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Danke Karsten!!!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Karsten antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
24 Nov. 2019 16:21
- Karsten
-
483 Beiträge seit
22 April 2010
22 April 2010
Weniger
Mehr
- Beiträge: 483
Hallo Michi,
nur zum D-Spiegel. Wenn du zum Endokrinologen gehst, wird er den D-Spiegel messen lassen, ohne das du dafür bezahlen musst.
In der meiner ehemaligen Onkologie haben die Schwestern die Messung mit "untergeschoben" und ich musste nichts bezahen. Nun lasse ich den Wert bei meinen Kontrollen mitbestimmen und es kostet ca. 18 Euro.
Wenn du nur wegen des Vitamin-D Blut nehmen lässt, kostet es ca 30 Euro
Gruß
nur zum D-Spiegel. Wenn du zum Endokrinologen gehst, wird er den D-Spiegel messen lassen, ohne das du dafür bezahlen musst.
In der meiner ehemaligen Onkologie haben die Schwestern die Messung mit "untergeschoben" und ich musste nichts bezahen. Nun lasse ich den Wert bei meinen Kontrollen mitbestimmen und es kostet ca. 18 Euro.
Wenn du nur wegen des Vitamin-D Blut nehmen lässt, kostet es ca 30 Euro
Gruß
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Müller antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
24 Nov. 2019 00:44
- Müller
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Liebe Diddlmaus,
Kopfschütteln hat das auch bei meiner jetzigen Ärztin ausgelöst. Sie hat mir aber nie verraten, was der Arzt meiner ehemaligen Klinik bei Ihrer Nachfrage dazu genau als Ausrede parat hatte. Is jetzt halt so...
LG Michi
Kopfschütteln hat das auch bei meiner jetzigen Ärztin ausgelöst. Sie hat mir aber nie verraten, was der Arzt meiner ehemaligen Klinik bei Ihrer Nachfrage dazu genau als Ausrede parat hatte. Is jetzt halt so...
LG Michi
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.