- Beiträge: 84
Sonnentau antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
29 Sep. 2021 17:30
- Sonnentau
-
84 Beiträge seit
23 März 2021
23 März 2021
Weniger
Mehr
Was möchtest du denn wissen? Die kappa-FLC sinken, und der Quotient sinkt. Was will man mehr?
Diagnose MGUS/ IgG kappa im Mai 2019
Mittelwerte/ aktuelle Werte BLUT (5.9.22):
IgG 37,2 (Ref.: bis 16,0), aktuell: 35,8;
IgA 0,16, akt.: 0,15 (ab 0,70); IgM 0,26, akt.: 0,31 (ab 0,40); Gesamteiweiß 87,3 (ca. 60-80), akt.: 87 [alles g/l].
FLC aktuell: kappa 21,6 (Ref.: bis 19,4), lambda 8,8 (ab 5,7) mg/l, kappa/lambda 2,5 (bis 1,65).
CRAB neg.; B2M β2-Mikroglobulin 2,2 (Ref. bis ca. 2,7) mg/l, CRP sehr niedrig, LDH im Rahmen.
Nikolaus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
herbert antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
29 Sep. 2021 16:50
- herbert
- Autor
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Hallo an alle Interessierten im Forum!
Ich habe schon seit 5 Jahren erhöhte Kappa-Leichtketten und der Arzt macht außer den Untersuchungen ganz am Anfang (CT/ MRT / Rückenmark) seit Jahren nur noch Blutwerte jedes halbe Jahr. Und die sehen so aus:
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Okt. 2020 ..... 173,6 .......... 19,54 ............. 8,88
März 2021 ... 169,9 ........... 18,37 ............. 9,25
Sept. 2021... 178.2 ........... 19.92 .............. 8.95
Jeweils im Serum.
Es führt ein Weg nach Nirgendwo???
Keine Tabletten, keine Therapie, nur diese Werte..
Viele Grüße an alle und die besten Wünsche, was die Gesundheit angeht,
Euer Herbert!
Ich habe schon seit 5 Jahren erhöhte Kappa-Leichtketten und der Arzt macht außer den Untersuchungen ganz am Anfang (CT/ MRT / Rückenmark) seit Jahren nur noch Blutwerte jedes halbe Jahr. Und die sehen so aus:
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Okt. 2020 ..... 173,6 .......... 19,54 ............. 8,88
März 2021 ... 169,9 ........... 18,37 ............. 9,25
Sept. 2021... 178.2 ........... 19.92 .............. 8.95
Jeweils im Serum.
Es führt ein Weg nach Nirgendwo???
Keine Tabletten, keine Therapie, nur diese Werte..
Viele Grüße an alle und die besten Wünsche, was die Gesundheit angeht,
Euer Herbert!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
herbert antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
08 Apr. 2021 08:13 - 08 Apr. 2021 08:20
- herbert
- Autor
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Halllo Josepf und Helga,
danke vielmals für eure Antwort!
Ja, wie ihr an meiner Liste seht, hatte ich doch schon über 360 Kappa vor 5 Jahren. Jetzt ist es besser. Trotzdem glaube ich in keinster Weise an eine Heilung, sondern bin voll aufs Schlimmste eingestellt: Zerbröselnde Knochen und kaputte Nieren, obwohl man bis jetzt nichts merkt. Da ich seit der ersten Diagnose inzwischen auch 5 Jahre älter bin, geht Stammzellentherapie nicht mehr, ich werde also nur noch Chemo kriegen eines Tages und das war's dann. Die Car-T-Zellen oder wie das heißt, erlebe ich nicht mehr, da bin ich auch sicher.
Kurz: viel Hoffnung auf ein langes Leben mache ich mir nicht, außerdem war da noch der Schlaganfall vor 4 Jahren.
Und gegen Corona bin ich auch noch nicht geimpft - kein Termin.
Trotzdem allen anderen alles Gute, und dass Medikamente und Therapien lange helfen mögen. Und nochmals Danke für Antwort. Und dass alle gut durch Corona kommen, euer Herbert
Spätestens wenn neue Werte da sind, trage ich sie hier wieder ein.
danke vielmals für eure Antwort!
Ja, wie ihr an meiner Liste seht, hatte ich doch schon über 360 Kappa vor 5 Jahren. Jetzt ist es besser. Trotzdem glaube ich in keinster Weise an eine Heilung, sondern bin voll aufs Schlimmste eingestellt: Zerbröselnde Knochen und kaputte Nieren, obwohl man bis jetzt nichts merkt. Da ich seit der ersten Diagnose inzwischen auch 5 Jahre älter bin, geht Stammzellentherapie nicht mehr, ich werde also nur noch Chemo kriegen eines Tages und das war's dann. Die Car-T-Zellen oder wie das heißt, erlebe ich nicht mehr, da bin ich auch sicher.
Kurz: viel Hoffnung auf ein langes Leben mache ich mir nicht, außerdem war da noch der Schlaganfall vor 4 Jahren.
Und gegen Corona bin ich auch noch nicht geimpft - kein Termin.
Trotzdem allen anderen alles Gute, und dass Medikamente und Therapien lange helfen mögen. Und nochmals Danke für Antwort. Und dass alle gut durch Corona kommen, euer Herbert
Spätestens wenn neue Werte da sind, trage ich sie hier wieder ein.
Letzte Änderung: 08 Apr. 2021 08:20 von herbert.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
joseph antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
26 März 2021 20:45
- joseph
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Hallo Helga
Ich hatte ähnliche Bedenken, als meine Kappas stiegen ....... innerhalb von 3 Monaten gings von 360 auf 650 hoch und Quotient über 60 ..... da musste ich ran.
Von Normwert bis 360 dauerte es ungefähr ein Jahr , dann kam quasi eine Explosion der Werte
Da heisst es, im Auge behalten
Joseph
Ich hatte ähnliche Bedenken, als meine Kappas stiegen ....... innerhalb von 3 Monaten gings von 360 auf 650 hoch und Quotient über 60 ..... da musste ich ran.
Von Normwert bis 360 dauerte es ungefähr ein Jahr , dann kam quasi eine Explosion der Werte
Da heisst es, im Auge behalten
Joseph
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
helga antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
26 März 2021 13:02
- helga
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Hallo herbert. Meine kappa leichtketten sind in dem letzten vierteljahr von 120 auf 360 gestiegen und da lamda zwar noch normal aber unter 10 ist, ist der quotient über 30... nun soll ich behandelt werden mit dara oder pomalidomit oder oder oder...
Alle anderen Werte sind übrigens sehr gut..ich weiss nicht, ob man noch warten kann. Nach meiner corona impfe habe ich einen termin in der onkologie der uni m0nster ..
Vielleicht hast du eine idee ?
Gruss Helga
Alle anderen Werte sind übrigens sehr gut..ich weiss nicht, ob man noch warten kann. Nach meiner corona impfe habe ich einen termin in der onkologie der uni m0nster ..
Vielleicht hast du eine idee ?
Gruss Helga
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
herbert antwortete auf Wie meine kappa-Leichtketten schwanken
25 März 2021 12:41
- herbert
- Autor
0 Beiträge seit
10 September 2026
10 September 2026
Weniger
Mehr
Hallo an alle!
Wie versprochen die neuesten Werte:
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Okt. 2020 ..... 173,6 .......... 19,54 ............. 8,88
März 2021 ... 169,9 ........... 18,37 ............. 9,25
Jeweils im Serum.
"Arznei": Grüner Tee, Sonnenbäder wegen Vitamin D, falls möglich, sonst nichts.
Mir sagt alles nichts, der Arzt sagt auch nichts, bin in einem halben Jahr wieder bestellt!
Alles Gute in der Corona-Pandemie und viele Grüße an alle im Forum, Herbert
Wie versprochen die neuesten Werte:
Meine kappa-Leichtkettenwerte
liegen seit Jahren ziemlich hoch und schwanken beträchtlich. Update zur Info für andere Betroffene:
Freie kappa-Leichtketten | Freie lambda-Leichtk. | Quotient
Normal: .... 3.3 - 19.4 mg/l ..... 5.71 - 26.3 mg/l .... 0.26 - 1.65
Meine Werte:
Datum - Kappa - Lambda - Quotient
März 2016 ... 366.9 ........... 15.6 .. ........... 23.52
4.5.2016 ...... 296.6 ........... 12.92 ............. 22.96
25.5.2016...... 321.8 ........... 14.04 ............ 22.92
Juli 2016 ...... 371.6 ........... 16.82 ............. 22.09
Okt. 2016 ..... 299.3 ........... 16.83 .............17.79
Jan. 2017 ..... 259.2 ........... 15.83 ............. 16.37
April 2017..... 326.6 ........... 16.95 ............. 19.27
Juli 2017 ..... 345.4 ........... 19.74 ............. 17.49
Dez 2017 ..... 210.1 ........... 17.06 ............. 12.31
Juni 2018 ..... 208,8 ........... 17,75 ............. 11,76
Okt 2018 ..... 187, 6 .......... 17,04 .............. 11,01
April 2019 …. 238,6 ……… 16,93 ..……..… 14,09
Okt 2019 ..... 203,3 .......... 17,27 ............... 11,77
April 2020 .... 174,1 ........... 15,39 .............. 11,32
Okt. 2020 ..... 173,6 .......... 19,54 ............. 8,88
März 2021 ... 169,9 ........... 18,37 ............. 9,25
Jeweils im Serum.
"Arznei": Grüner Tee, Sonnenbäder wegen Vitamin D, falls möglich, sonst nichts.
Mir sagt alles nichts, der Arzt sagt auch nichts, bin in einem halben Jahr wieder bestellt!
Alles Gute in der Corona-Pandemie und viele Grüße an alle im Forum, Herbert
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.